中标候选人公示--福州市琅岐城区道路(平安路延伸段)工程(二期)(施工)
日期:
政策文件:

  中标候选人公示 招标工程项目编号:  本工程于  在  开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:   1、招标项目概况 工程项目名称:    招标人名称:    建设规模:    招标方式: 公开招标   2、评标办法及评标参数 评标办法: 简易评标法 3、唱标记录

序号   投标企业   项目经理   证书编号   保证金(元)   报价(元)   工期(天)   质量目标   信用分  
1 福建省燕城建设工程有限公司 张吓晓、闽2352019202002172 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87.0
2 福建恺丽妤建筑工程有限公司 翁陈锦、闽2352007200809452 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
3 福建亿新城建设发展有限公司 陈海 闽2352011201138467 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
4 福建省建瑞达建设工程有限公司 张世充、闽2352008200918448 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
5 福建鑫中南建工股份有限公司 叶小鹏、 闽2352019202000145 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
6 福建省实盛建设工程有限公司 陈锋生、闽2352011201254542 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.09
7 福建省名光建设工程有限公司 林锋、闽2352008200814314 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
8 泉州市协胜工程建设有限公司 陈永忠、闽2352017201895700 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
9 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 郑添章 、 闽2352011201130871 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.13
10 福州市聪铭实业有限公司 郭华明、闽2352008200918996 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
11 福建翔迅建设工程有限公司 林振华、闽 2352019201910536 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
12 福建省天宝建设工程有限公司 许一凡,闽2352017201789368 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
13 福建浙闽建设工程有限公司 李丹丹、闽2352008200815184 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
14 中城华筑(福建)建设发展有限公司 杨志伟、闽135171821226 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
15 厦门市同安区第一建筑工程公司 刘曙光、闽2352008200811201 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.93
16 中建海鹏(福建)建设发展有限公司 吴庭权、闽2352011201360461 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
17 福建省瑞亿丰建设工程有限公司 刘存照,闽2352007200806291 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
18 福建中诺建设工程有限公司 江银强,闽2352011201252294 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
19 福建省十一建筑工程有限公司 阙茶英、闽2352019201907441 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 84.75
20 福建安盛华建设发展有限公司 余行,闽2352007200806436 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
21 福建山峰建筑工程有限公司 李秋花,闽2352012201254068 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.29
22 福建省中凡建设发展有限公司 蔡泽棋、闽135171900147 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
23 江西省梦远建设有限公司 蔡芝欢;赣236141434985 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
24 凯茂(福建)投资集团有限公司 明秀,闽2352013201368829 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.05
25 海峡福环建工集团有限公司 钱立炜 闽2352011201140647 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.6
26 福建省融御达建设发展有限公司 徐进平,闽2352011201132391 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
27 中建捷航(福建)建设工程有限公司 盛利、闽2352019202002398 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
28 福建鼎佳建设工程有限公司 陈威明,闽2352008200921036 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
29 福建强鼎建设工程有限公司 罗增垄 闽2352014201474319 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
30 福建省展盛建设工程有限公司 林燕、闽2352010201248065 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标 77.93
31 福建丙力建设工程有限公司 叶秀清、闽2352012201255404 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
32 福建省国恒建设工程有限公司 郑金桃,闽2352011201137092 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.61
33 福建浩瑞成建筑工程有限公司 翁育淋、闽2352012201253660 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
34 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 黄明,闽2352014201580540 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
35 福建省金城建设工程有限公司 李敏勇、闽2352013201369236 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
36 福建省准点建设工程有限公司 鄢继伟、闽2352008200920847 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
37 福建省工大建设发展有限公司 杜云忠/闽2352013201580759 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.05
38 福建利晋建设工程有限公司 林庆、闽235111250609 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
39 福建省万焱建设有限公司 曾锦伦、闽2352011201358056 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.69
40 福建汇中恒一建筑工程有限公司 陈明仕,闽2352010201024920 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
41 厦门市龙田建设有限公司 林才荣、闽2352019202009615 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
42 福建中旺建筑工程有限公司 陈铭,闽2352012201254587 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.88
43 福建中利建设工程有限公司 薛立洪、闽2352007200808346 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.44
44 福建省富衢建筑工程有限公司 曾男 闽2352019201911763 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
45 福建古兴建设工程有限公司 郭燕钦、闽2352014201475282 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
46 福建省众兴盛建设有限公司 陈珍平、闽2352012201253244 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
47 福建省水利水电建设有限公司 郑建辉,闽235121358414 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
48 福建汇达建筑工程有限公司 钟四林、闽2352010201135735 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.41
49 福建泓通建设集团有限公司 周琳、闽2352008200811688 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
50 福建北极星建设有限公司 陈少平 闽2352012201361467 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.13
51 福建省天钧建设发展有限公司 徐佑淼,闽2352012201253756 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标 88.27
52 福建省坤利建筑工程有限公司 郑丽萍 闽135192003689 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.94
53 千易建设集团有限公司 林锦熔、闽2352011201133481 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 91.31
54 福建天禹宏建设工程有限公司 梁光辉、闽2352014201578131 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
55 福建元弘发建设工程有限公司 傅明先、闽2352010201024740 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
56 闽鑫建工集团有限公司 魏贵添、闽2352013201366591 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.33
57 福建启喆建设工程有限公司 戴锦凤,闽2352008200919799 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
58 福建日盛建设工程有限公司 罗群、闽2352011201141977 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.38
59 福建智鑫工程有限公司 林雪芳、闽2352011201138360 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
60 福建融飞建设工程有限公司 刘晓闽/闽2352008200920041 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
61 中建远大建设有限公司 黄丽萍,闽2352011201250426 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
62 福建康嘉达建设工程有限公司 张发斌,闽2352015201684164 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.93
63 福建佳叶建设工程有限公司 王松、闽2352012201253140 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
64 福建省栋立建设工程有限公司 林金钗 闽235101025348 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
65 福建省地丰建设工程有限公司 黄彩华、闽2352012201362955 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
66 莆天(福建)项目管理有限公司 刘志诚,闽2352012201252680 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
67 福建省宏琳建设发展有限公司 吴巧瑜 闽2352011201243807 - 140000 7,219,819.0000 120 合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
68 福建省科鹏建设工程有限公司 蔡桂荣 闽2352008200923121 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
69 福建瑞佳诚建设发展有限公司 董伟铸、闽2352010201131107 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.97
70 福建荣燊建设有限公司 俞建銮、闽2352019202005267 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
71 福建全顺建设工程有限公司 黄巧林,闽2352007200816631 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
72 福建省荣兴建设工程有限公司 黎星奇 闽2352011201142094 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
73 福建省闽江泰建设发展有限公司 杨梅、闽2352008200921355 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
74 福建世方建筑工程有限公司 邱立晟;闽2352005200806344 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
75 东方千禧(福建)科技有限公司 李永固 闽2352019201916163 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
76 福建广立建设发展有限公司 廖慧娟、闽2352013201367772 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
77 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 王彧超、闽2352019201908135 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.93
78 福建瀚煌建设工程有限公司 范武龙、闽2352012201361774 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.5
79 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 林烯 、闽2352015201684583 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.05
80 福建上善建设工程有限公司 廖周、闽2352019201908041 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
81 福建省创航建设发展有限公司 张漳建 闽2352007200810340 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
82 福建中航建工有限公司 曾欣,注册编号:闽2352006200808185 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
83 福建十年建设工程有限公司 朱花琴、建造师执业证书注册编号:闽2352019202002180 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
84 福建孟达建设有限公司 林玉梅,闽2352019202006182 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
85 福建成沁建设有限公司 张起烜 闽2352019202005212 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
86 福建合广建设集团有限公司 董崇芳、闽2352010201028244 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
87 福建松匠建设有限公司 周洁、闽2462016201709718 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
88 福建鑫顺祥建设发展有限公司 彭立春子 闽2352012201472600 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
89 福建象环建设有限公司 黄健、闽2352016201790759 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
90 福建富祺建设有限公司 陈加兴、闽2352019201907577 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
91 福建拓景环境建设有限公司 张招华、闽2352007201472227 - 140000 7,219,819.0000 120 《工程施工质量验收规范》 77.93
92 福建千业建设工程有限公司 施鸿强,闽2352008200816882 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
93 深圳市弘远建设有限公司 周 伟 忠 、 注册编号:粤2442015201506106 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.97
94 福建红昌水利发展有限公司 邹文娟、闽2352011201140286 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
95 福建长信建设工程有限公司 兰连顺,闽2352014201474903 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
96 福建闽路建设工程有限公司 李凌云、闽2352019202004553 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.87
97 福建兆辉信息技术有限公司 蔡军、闽2352010201029147 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 83.85
98 福建船凯建设有限公司 余艳彬、 闽2352017201892994 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
99 福建盈宝建筑工程有限公司 余彤潇、闽2352019201907397 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
100 福建迪川建设工程有限公司 邱吉波、闽2352007200700472 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
101 福建省冠睿建设工程有限公司 余鸿柯 闽2352012201357611 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
102 福建南平博业建设发展有限公司 温建英 注册编号: 闽235121358879 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
103 福建省久山建设工程有限公司 陈金先,闽235111252687 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.5
104 福建辅正建设有限公司 郑凤祥,闽2352013201366372 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
105 福建省中望建设有限公司 陈少强;闽2352014201577354 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
106 筑森建设工程有限公司 赖兴海 闽2352008200922779 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
107 四川中铭建设有限公司 张燕、川251151726995 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
108 福建省若松建设发展有限公司 何世平 闽135161821487 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.94
109 福建省中裕市政工程有限公司 余华 闽2352011201132738 - 140000 7,219,819.0000 120 《工程施工质量验收规范》合格 77.93
110 福建畅顺建业建设工程有限公司 高玮 、 闽2352014201791344 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
111 中标福顺建设(福建)有限公司 马应生 闽2352019201906085 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
112 华沛建设(厦门)有限公司 卢星辰 闽235121359869 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
113 福建大中时代建设有限公司 江剑凌、闽235111243497 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.85
114 广东悦龙市政建设有限公司 郭军霞 粤141141416728 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
115 福建省辅成建设有限公司 卢新宇,闽2352008200917916 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
116 福建省榕晟建设工程有限公司 徐高炜;闽2352011201138145 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
117 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 陈登华 闽235111134949 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
118 福建闽延兴建设发展有限公司 曾秋红、闽2352013201470661 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
119 福建警声市政园林集团有限公司 杨豪,闽2352019202003920 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.68
120 福建省伟绩建设有限公司 江舒,闽2352013201369656 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
121 江苏山水环境建设集团股份有限公司 陆毅 苏建安B(2013)1130068 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.53
122 福建昌兴建设有限公司 黄维鸿、闽2352019202005852 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
123 中闽路航(福建)建设发展有限公司 李井生 闽2352010201132409 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.33
124 福建省奋翼建筑工程有限公司 陈明福 闽2352014201576973 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
125 福建省迎创工程管理有限公司 伍远忠 / 闽2352011201138261 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
126 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 140000 7,219,819.0000 120 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
127 福建新华泰建筑工程有限公司 余丽华、闽235131471389 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
128 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 万园 、闽2352014201579478 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
129 福建省鑫阳光建设发展有限公司 吴秀春、闽2352012201252691 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.66
130 福建伊厦建设工程有限公司 纪小建、闽2352011201243453 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
131 福州仓建建筑工程有限公司 郭志 闽235080814345 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
132 福建腾润达建设发展有限公司 苏有霜、闽2352011201130701 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
133 福建宏昌装饰工程有限公司 汤恩宏 闽2352008201130609 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.53
134 江西省饶城建设工程有限公司 黄勇浩、赣236141432140 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
135 福建中汇巨工程管理有限公司 林仁喜 闽2352011201131997 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.94
136 福建嘉福兴德建设有限公司 姓名:叶学武 编号:闽2352012201356458 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.93
137 福建福明烨建设工程有限公司 杨光飞 、闽2352007200806420 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
138 福建省伟健工程发展有限公司 林依峰 闽2352019202001726 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
139 福建省长鸿建设集团有限公司 翁榕辉.闽2352011201248665 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.33
140 中汇建筑集团有限公司 郭姣玉 闽2352010201027127 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.52
141 福建万旗建设工程有限公司 陈丽香;证书编号:闽2352014201475004 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
142 福建永昌硕建设工程有限公司 严淑华;闽2352012201254099 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
143 福建欣珲建设工程有限公司 黄增道.闽2352011201132260 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
144 福建省鑫闽源建设工程有限公司 周菁,建造师执业证书注册编号:2352011201244453 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
145 福建天行建设发展有限公司 胡学棋、闽235121253671 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
146 福建欣兴茂建设有限公司 鄢仁灯;闽2352019201920113 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
147 天工方圆建设集团有限公司 刘梅;赣236141434954 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.05
148 福建汇多利建设有限公司 包斌斌,闽235121253705 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.33
149 福建兴诺建设工程有限公司 李凤燕、闽2352019201911283 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
150 福建众侨兴建设有限公司 杨振铭、闽2352015201581706 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
151 福建汇喜建设工程有限公司 叶敬斌,闽2352014202001423 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
152 福建宁大建设工程有限公司 詹秉强 闽2352011201130686 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
153 鼎瑞建设(福建)有限公司 王忠斌 闽2352014201580309 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.24
154 广东利通建设集团有限公司 赖涛 粤2441415064883 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
155 福建嘉严工程建设发展有限公司 卓立安,闽2352006200808077 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
156 福建瀚瑞建设工程有限公司 李嘉嘉 闽2352013201367941 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
157 广东利晖建设工程有限公司 温奕东 粤2442018201900736 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
158 福建恒锐德建筑工程有限公司 陈秀琴, 闽2352019201906081 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
159 聚璜集团有限公司 毛卫民、闽2352011201247225 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.88
160 福建筑鑫益永建设有限公司 张成路、闽2352019202001978 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.5
161 福建鸿源辉建设工程有限公司 郑金阳、闽135111105957 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.53
162 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 翁文怡、 闽2352014201578505 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
163 中盛天韵(福建)建设工程有限公司 魏瑞琏 闽2352011201130174 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
164 福建世纪鑫鼎建设工程有限公司 范航平 闽2352011201246370 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.98
165 福建省登夫建设工程有限公司 陈雪仙 、 闽2352011201139430 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
166 福建省鑫旺仟亿建设有限公司 刘爱珍,闽2352011201360986 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
167 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 林剑南,闽2352011201136080 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
168 新通路桥建设有限公司 江森海、闽2352011201245094 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.62
169 福建中园市政景观发展有限公司 陈秀清、闽2352011201137337 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
170 福建省欣鑫建设工程有限公司 王大明、闽2352007200705509 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
171 华宇(福建)置业集团有限公司 刘乐华、闽2352011201132296 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.82
172 中闽融凯建设工程有限公司 林秋榕、闽2352014201474190 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.28
173 海环科技集团股份有限公司 许清华,闽2352011201133343 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.96
174 福建省群威建设集团有限公司 沈晨棋、闽2352006200807095 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.53
175 展文建设有限公司 李岩,闽2352011201139424 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
176 福建中盈建设工程有限公司 徐建兴、闽2352011201247627 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.59
177 福建仁成市政工程有限公司 陈伟彬,闽2352006200702343 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
178 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 甘金飞;闽2352014201916920 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
179 福建金鼎建筑发展有限公司 陈艳玲,闽2352011201141336 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.96
180 福建景隆建设工程有限公司 林东南、闽 235080812363 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.12
181 福建省鸿创建筑工程有限公司 应增和,闽2352012201358378 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.57
182 福建鸿久建设工程有限公司 陈月平、闽235121357109 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
183 福建源润建设工程有限公司 吴基木 闽2352011201246914 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.8
184 福建亿方盛建设有限公司 卢承福、闽235141474402 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
185 福建蓝云建设有限公司 黄见平、闽2352012201255385 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
186 福建省恒旭建设发展有限公司 黄俊平、闽2352008201028996 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
187 福建省江辰建设工程有限公司 白话文 闽2352019202001776 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
188 宇轩建业集团有限公司 胡克雪、赣236141432826 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
189 福建泉榕兴建筑工程有限公司 吴海梅、闽2352019201906277 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
190 四川同达建设有限公司 张丽、川151151519011 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
191 福建省永志建设发展有限公司 吴丽金、闽2352012201360544 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
192 福建五一建设工程有限公司 严莉琼、闽2352019201906312 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.85
193 福建省骏瀚建筑工程有限公司 林海宾,闽235111251857 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
194 福建蓝海市政园林建筑有限公司 王敏 闽2352011201139312 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.34
195 福建绿艺园林景观工程有限公司 李俏斌,闽2352012201360799 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.28
196 天铭建设集团有限公司 李志军,闽2352012201364105 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86.4
197 广东开元实业有限公司 李苑琼 粤2442010201102674 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
198 福建省港泽建设工程有限公司 陈智铭、闽2352012201357412 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
199 福建标建建设工程有限公司 陈杨 闽2352018202001079 - 140000 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
