2018年1-3月份罗星街道资产负债表(二)
日期:2018-04-11 16:04
政策文件:
  编制单位:福州市马尾区罗星街道办事处(零余额) 2018年3月   单位:元    
科目     年初数 期末数 科目 负债和净资产 年初数 期末数
  流动资产:       流动负债:    
1001    库存现金 881.94  200.00  2001 应缴财政款 0.00  0.00 
1002    银行存款 19,172,559.92  16,053,527.32  2101 应缴税费 0.00  0.00 
1011 零余额账户用款额度 0.00  25,831.80  2201 应付职工薪酬 0.00  0.00 
1021    财政应返还额度 1,149,329.10  1,149,329.10  2301 应付账款 0.00  0.00 
1212 应收账款 0.00  0.00  2302 应付政府补贴款 0.00  0.00 
1213 预付账款 0.00  0.00  2305 其他应付款 17,863,236.50  19,788,090.86 
1215 其他应收款 7,071,309.62  8,391,501.98    流动负债合计: 17,863,236.50  19,788,090.86 
1301 存货 0.00  0.00    非流动负债:    
  流动资产合计: 27,394,080.58  25,620,390.20  2401 长期应付款 0.00  0.00 
        2901 受托代理负债 0.00  0.00 
1501 固定资产 12,172,820.39  12,178,770.39    负债类合计: 17,863,236.50  19,788,090.86 
1502   累计折旧 0.00  0.00         
1511 在建工程 0.00  0.00  3001 财政拨款结转 1,274,797.90  -2,448,920.26 
1601 无形资产 0.00  0.00  300101  基本支出结转 85,390.90  -701,855.26 
1602   累计摊销 0.00  0.00  300102  项目支出结转 1,189,407.00  -1,747,065.00 
1701 待处理财产损溢 0.00  0.00  3002 财政拨款结余 8,225,015.32  8,225,015.32 
1801 政府储备物资 0.00  0.00  3101 其他资金结转和结余 31,030.86  31,030.86 
1802 公共基础设施 0.00  0.00  310101  项目结转 0.00  0.00 
1901 受托代理资产 0.00  0.00  310102  非项目结余 31,030.86  31,030.86 
        3501 资产基金 12,172,820.39  12,178,770.39 
        3502 待偿债净资产 0.00  0.00 
          净资产合计: 21,703,664.47  17,985,896.31 
  资产部类总计: 39,566,900.97  37,799,160.59    负债和净资产部类总计: 39,566,900.97  37,773,987.17 
来源:马尾区罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接