2015年区本级国有资本经营收支预算表
日期:2015-11-09 15:53
| 表十三 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 科目编码 | 项 目 | 预算数 | 科目编码 | 项 目 | 预算数 |
| 一、利润收入 | 37 | 一、其他支出 | 37 | ||
| 103060118 | 贸易企业利润收入 | 10 | 2295199 | 其他国有资本经营预算支出 | 37 |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 27 | |||
| 收入合计 | 37 | 支出合计 | 37 | ||
| 表十四 | |||||
| 2015年全区社会保险基金预算 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 社会保险基金收入 | 社会保险基金支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 10206 | 新型农村合作医疗基金收入 | 2,394 | 20906 | 新型农村合作医疗基金支出 | 2,390 |
| 10207 | 城镇居民基本医疗保险基金收入 | 2,763 | 20907 | 城镇居民基本医疗保险基金支出 | 2,762 |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 3,400 | 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,536 |
| 合 计 | 8,557 | 7,688 | |||
| 2015年全区社会保险基金预算 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 社会保险基金收入 | 社会保险基金支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 10206 | 新型农村合作医疗基金收入 | 2,394 | 20906 | 新型农村合作医疗基金支出 | 2,390 |
| 10207 | 城镇居民基本医疗保险基金收入 | 2,763 | 20907 | 城镇居民基本医疗保险基金支出 | 2,762 |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 3,400 | 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,536 |
| 合 计 | 8,557 | 7,688 | |||
来源:财政局
扫一扫在手机上查看当前页面





