2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2026-09-29 11:21
| 2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月) | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) | |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 7.5 | |
| 二、固定资产投资 | - | -8.3 | |
| 三、工业固定资产投资 | - | 15.3 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 155.25 | 8.1 | |
| 五、一般公共预算收入 | 19.70 | -11.6 | |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 1599.24 | 3.2 | |
| #住户存款余额 | 1004.66 | 4.4 | |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1318.51 | 4.8 | |
| 填报单位:马尾区统计局 | 2026.9.29 | ||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





