2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月)
日期:2025-05-27 15:51
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-4月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 8.4 |
二、规模以上工业总产值 | - | 7.0 |
三、固定资产投资 | - | 11.5 |
四、社会消费品零售总额 | 841017 | 6.8 |
五、进出口总额(快报数) | 1108387 | -28.5 |
#出口总额 | 755505 | -34.6 |
进口总额 | 352882 | -10.7 |
六、新批合同外资项目(项) | 18 | 80.0 |
合同外资金额(万美元) | 1678 | -141.2 |
实际利用外资额(万美元) | 1500 | 742.7 |
七、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1534.98 | 0.6 |
#住户存款余额 | 959.91 | 6.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1248.26 | 8.6 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面