2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月)
日期:2024-08-29 15:22
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 9.4 |
二、规模以上工业总产值 | - | 7.7 |
三、固定资产投资 | - | 10.2 |
四、社会消费品零售总额 | 1321209 | 0.1 |
五、进出口总额(快报数) | 2528466 | 3.2 |
#出口总额 | 1766884 | 9.3 |
进口总额 | 761582 | -8.7 |
六、新批合同外资项目(项) | 18 | -35.7 |
合同外资金额(万美元) | -24000 | -349.6 |
实际利用外资额(万美元) | 203 | -96.0 |
七、一般公共预算总收入 | 327063 | 11.6 |
一般公共预算收入 | 211486 | 6.7 |
一般公共预算支出 | 198030 | 19.1 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1411.62 | 14.5 |
#住户存款余额 | 886.85 | 29.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1203.82 | 15.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面