2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月)
日期:2024-07-29 15:52
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-6月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 3356446 | 5.4 |
二、规模以上工业增加值 | - | 9.2 |
三、规模以上工业总产值 | - | 7.8 |
四、固定资产投资 | - | 2.6 |
五、社会消费品零售总额 | 1160759 | 2.7 |
六、进出口总额(快报数) | 2249494 | 6.6 |
#出口总额 | 1607884 | 15.2 |
进口总额 | 641610 | -10.1 |
七、新批合同外资项目(项) | 16 | -42.9 |
合同外资金额(万美元) | -24029 | -349.9 |
实际利用外资额(万美元) | 188 | -96.3 |
八、一般公共预算总收入 | 278886 | 6.0 |
一般公共预算收入 | 185308 | 5.1 |
一般公共预算支出 | 177850.00 | 20.5 |
九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1418.05 | 13.6 |
#住户存款余额 | 906.39 | 29.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1199 | 9.2 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 33891 | 6.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 37733 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元) | 23074 | 7.4 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 21728 | 7.2 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 22900 | 6.2 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 18427 | 7.9 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面