2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2019-04-29 16:12
政策文件:
指标名称 单位 3月份 1-3月份 上年同期 增长%
一、新批准项目总数 342 662 1054 -37.2
三资项目数 6 17 39 -56.4
内资项目数 336 645 1015 -36.5
二、基建投资          
固定资产投资 万 元 419939 705670 635739 11.0
基建工作量 万 元 63710 83260 78335 6.3
三、规模以上工业增加值 万 元 - - - 8.0
 规模以上工业总产值 万 元 763885 1805459 1666115 8.4
#三资工业企业 万 元 387078 947601 813815 16.4
四、税收 万 元 17222 138634 142717 -2.9
五、财政          
收入总量合计 万 元 52620 137442 230613 -40.4
     财政收入 万 元 37064 106580 98465 8.2
       中央财政收入 万 元 2916 30408 28581 6.4
       地方财政收入 万 元 34148 76172 69884 9.0
     其他基金收入 万 元 15556 30862 132148 -76.6
财政支出合计 万 元 127815 284441 232012 22.6
六、对外经济          
    进出口总值(1-2月) 万 元   368327 513133 -28.2
出口总值 万 元   236470 373099 -36.6
进口总值 万 元   131857 140035 -5.8
    三资项目总投资 万美元 15567 31809 59446 -46.5
        #增资项目投资 万美元 807 807 4652 -82.7
    合同外资金额 万美元 6225 17582 36359 -51.6
        #增资合同外资金额 万美元 413 713 3594 -80.2
    实际利用外资 万 元 2356 3775 28326 -86.7
七、社会消费品零售额 万 元 231360 628725 550665 14.2
八、人民生活          
住户存款余额 万 元   4092107 3471473 17.9
  全体居民人均可支配收入   13381 12335 8.5
  城镇居民人均可支配收入   15732 14532 8.3
  农村居民人均可支配收入   8291 7578 9.4
九、地区生产总值 万元   1146031 1055337 7.6
  第一产业 万元   6977 8863 3.0
  第二产业 万元   743779 681231 8.1
    工业 万元   715144 656200 8.0
    建筑业 万元   30283 26544 10.9
  第三产业 万元   395275 365243 6.4

注:1、地区生产总值、工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算;

    2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入、地方财政收入按新口径计算。

    3、城乡居民人均可支配收入按一体化新口径统计。

    4、固定资产投资本月不反馈总量,本表数据为上报数。

来源:马尾区统计局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接