2017年马尾区政府采购项目第四季度执行情况统计报表
日期:2018-01-16 09:13
政策文件:
采购时间 采购人 项目名称 单价(元) 数量 金额(元)
2017-10-9 福州市马尾区财政局 服务器 52510 1台 52510
2017-10-13 马尾镇福马路(马尾段)提升改造工程征迁工作指挥部 电脑一体机 4670 10台 46700
2017-10-13 福州市马尾区公安局 台式计算机 4320 15台 64800
2017-10-16 福州市马尾区农林水局 单反相机 9602 1台 9602
2017-10-16 福州市马尾区农林水局 望远镜 4801 1个 4801
2017-10-16 福州市马尾区农林水局 录音笔 479 2只 958
2017-10-16 福州市马尾区农林水局 保险柜 1919 1个 1919
2017-10-16 福州市马尾区农林水局 便携式打印机 1919 1台 1919
2017-10-16 福州市马尾区农林水局 便携式计算机 6720 1台 6720
2017-10-16 福州市闽安小学 台式计算机  3840 15台  57600
2017-10-16 福州市闽安小学 课桌椅 345.6 150套 51840
2017-10-16 福州市亭江中心幼儿园 台式电脑 3695 10台 36950
2017-10-16 福州市亭江中心幼儿园 台式电脑 4589 5台 22945
2017-10-18 福州经济技术开发区马江园区管理委员会 彩色数码复合机 28700 1台 28700
2017-10-18 福州市象洋小学 台式计算机 4224 11台 46464
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 台式计算机 4801 11台 52811
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 图形工作站 7201 6台 43206
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 打印机 1296 6台 7776
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 复印机 23047 1台 23047
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 多功能打印机 1919 3台 5757
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 传真机 1919 1台 1919
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 扫描仪 2879 1台 2879
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 装订机 7681 1个 7681
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 高拍仪 3840 2台 7680
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 碎纸机 767 2台 1534
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心     针式打印机 2880 5台 14400
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 彩色打印机 3436 1台 3436
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 单反相机 4800 1台 4800
2017-10-18 福州市马尾区不动产登记和交易中心 测距仪 5328 2台 10656
2017-10-30 福州市金砂初级中学 镀锌管小球门 1152 4个 4608
2017-10-30 福州市金砂初级中学 跳高海绵防护棚 19200 1个 19200
2017-10-30 福州市金砂初级中学 足球挡墙网 288 15付 4320
2017-10-30 福州市金砂初级中学 单杠 1295 2套 2590
2017-10-30 福州市金砂初级中学 双杆 1391 2套 2782
2017-10-30 福州市金砂初级中学 简易田径场终点裁判台 3168 1个 3168
2017-10-30 福州市金砂初级中学 音乐室桌椅 374 30张 11220
2017-10-30 福州市金砂初级中学 演唱高低台 2400 2个 4800
2017-10-30 福州市金砂初级中学 口风琴 167.5 30个 5025
2017-10-30 福州市金砂初级中学 口琴 43 30个 1290
2017-10-30 福州市金砂初级中学 孔雀扇 18.5 30个 555
2017-10-30 福州市金砂初级中学 衬布 23.5 10张 235
2017-10-30 福州市金砂初级中学 静物 719 1套 719
2017-10-30 福州市金砂初级中学 鸡标本 576 1套 576
2017-10-30 福州市金砂初级中学  鸭标本 623 1套 623
2017-10-30 福州市金砂初级中学 鸟类标本 527 1套 527
2017-10-30 福州市金砂初级中学  写生灯 864 1台 864
2017-10-19 福州市快安学校 台式计算机 3581 50台 179050
2017-10-19 福州市亭江中心小学 台式计算机 4128 7台 28896
2017-10-25 福州市亭江中心小学 监控录像机 1920 2台 3840
2017-10-25 福州市亭江中心小学 高清网络摄像机 537 16台 8592
2017-10-25 福州市亭江中心小学 监控硬盘 815 2块 1630
2017-10-25 福州市亭江中心小学 网络交换机 527 4台 2108
2017-10-25 福州市亭江中心小学 网络线 623 14箱 8722
2017-10-25 福州市亭江中心小学 监控立杆 1584 2根 3168
2017-10-25 福州市亭江中心小学 辅材 9549 1批 9549
2017-10-25 福州市亭江中心小学 PVC管 2.63 3800米 9994
2017-10-20 福州市吴庄华侨小学 数码复印机 11520 1台 11520
2017-10-20 福州市吴庄华侨小学 黑白激光打印机 959 2台 1918
2017-10-30 福州经济技术开发区幼儿园 彩色数码复合机 30719 1台 30719
2017-10-20 福州市马尾区马尾镇人民政府 黑白激光打印机 1175 2台 2350
2017-10-20 福州市马尾区马尾镇人民政府 高拍仪 5264 2台 10528
2017-10-20 福州市马尾区马尾镇人民政府 手写屏 3384 2个 6768
2017-10-20 福州市马尾区马尾镇人民政府 读卡器 1880 2台 3760
2017-10-20 福州市马尾区马尾镇人民政府 彩色多功能一体机 3525 2台 7050
2017-10-26 福州市马尾区马尾镇人民政府 台式计算机 5080 6台 30480
2017-10-23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 路由器 3725 1台 3725
2017-10-23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 交换机 4360 1台 4360
2017-10-23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 监控摄像头 3725 2台 7450
2017-10-23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 硬盘录像机 2850 1台 2850
2017-10-23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 监视器 1380 1台 1380
2017-10-23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 线材 1530 1批 1530
2017-10-23 福州市马尾区马尾镇人民政府 投影机 4800 2台 9600
2017-10-23 福州市马尾区马尾镇人民政府 投影布 767 2块 1534
2017-10-26 福州市马尾区马尾镇人民政府 台式计算机 3456 16台 55296
2017-10-26 福州市马尾区马尾镇人民政府 服务器 4321 1台 4321
2017-10-31 福州市亭江中学 屏风工作位框架 263  128个 33664
2017-10-31 福州市亭江中学 1.2米办公桌 594 12张 7128
2017-10-31 福州市亭江中学 1.5米办公桌 777 5张 3885
2017-10-31 福州市亭江中学 文件高柜 1487 15个 22305
2017-10-31 福州市亭江中学 文件推拉趟门柜 758 36个 27288
2017-10-31 福州市亭江中学 单人位学生课椅 191 85张 16235
2017-10-31 福州市亭江中学 辅材、布线 4800 一批 4800
2017.11.2 福州市海屿小学 台式计算机 2916 10台 29160
2017.11.3 福州市金砂初级中学 生物实验室橱柜 1440 12个 17280
2017.11.3 福州市金砂初级中学 生物实验室准备台 3840 1张 3840
2017.11.3 福州市金砂初级中学 化学实验室准备台 3841 1张 3841
2017.11.3 福州市金砂初级中学 教师演示台 2879 2张 5758
2017.11.3 福州市金砂初级中学 学生实验桌 3071.9 20张 61438
2017.11.3 福州市金砂初级中学 学生实验凳 62 80条 4960
2017.11.3 福州市金砂初级中学 供电系统 3168 2室 6336
2017.11.3 福州市金砂初级中学 教师电源 2515 2套 5030
2017.11.3 福州市金砂初级中学 学生电源 28.5 40套 1140
2017.11.3 福州市金砂初级中学 供排水系统 1439 2室 2878
2017.11.3 福州市金砂初级中学 学生光源 86 20套 1720
2017.11.3 福州市金砂初级中学 三联水嘴 143.5 22套 3157
2017.11.3 福州市金砂初级中学 水槽 80 22个 1760
2017.11.3 福州市金砂初级中学 推拉黑板 1439 2套 2878
2017.11.3 福州市金砂初级中学 安装 3361 2间 6722
2017.11.6
福州市琅岐经济区实验小学
转角办公桌 1920 7套 13440
2017.11.6
福州市琅岐经济区实验小学
墙上书架 210.5 56个 11788
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 触控一体机 18243 2台 36486
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 一体机支架 1920 2个 3840
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 高拍仪 960 2台 1920
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 无线会议话筒 1439 2套 2878
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 功率放大器 2783 2台 5566
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 音箱 1534 2对 3068
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 前级放大器 2496 2台 4992
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 航空机柜 960 2个 1920
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 辅材及安装 960 2批 1920
2017.11.1 福州市马尾实验幼儿园 交互智能平板 14500 3套 43500
2017.11.1 福州市马尾实验幼儿园 辅材 1416.67 3套 4250
2017.11.2 福建师范大学第二附属小学 班级多媒体教学系统 20795 6套 124770
2017.11.2 福建师范大学第二附属小学 防火墙 38750 1台 38750
2017.11.2 福建师范大学第二附属小学 上网行为管理 48350 1台 48350
2017.11.2 福建师范大学第二附属小学 智慧融合控制台 4600 3台 13800
2017.11.2 福建师范大学第二附属小学 UPS电源(3KVA)(含电池和柜子) 12300 1套 12300
2017.11.2 福建师范大学第二附属小学 UPS电源(2KVA)(含电池和柜子) 7000 3套 21000
2017.11.2 福州市马尾区人民法院 庭审专用台式计算机 4310 20台 86200
2017.11.6 福州市马尾实验小学 台式计算机 2878 14台 40292
2017.11.7 福州市琅岐经济区实验小学 户外LED显示屏 1872 13㎡ 24336
2017.11.7 福州市魁岐小学 一体式计算机 4081.14 35套 142840
2017.11.7 福州市魁岐小学 彩色喷墨打印机 1728 5套 8640
2017.11.21 福州市龙山初级中学 台式计算机 3840 20台 76800
2017.11.21 福州市龙山初级中学 教师心理室办公类桌椅 1247 1张 1247
2017.11.21 福州市龙山初级中学 教师心理室办公类文件柜 1343 3个 4029
2017.11.21 福州市龙山初级中学 心理挂图 143 14副 2002
2017.11.21 福州市龙山初级中学 心理咨询挂钟 191 1个 191
2017.11.21 福州市龙山初级中学 植物盆栽 191 20盆 3820
2017.11.21 福州市龙山初级中学 中小学心理测验系统 13251 1套 13251
2017.11.21 福州市龙山初级中学 智能音乐放松系统 47053 1套 47053
2017.11.21 福州市龙山初级中学 茶几 767 1个 767
2017.11.21 福州市龙山初级中学 心理咨询沙发 1439 2张 2878
2017.11.21 福州市龙山初级中学 沙盘 18820 1套 18820
2017.11.21 福州市龙山初级中学 宣泄放松系统 18244 2  36488
2017.11.21 福州市龙山初级中学 休闲桌椅 2688 1  2688
2017.11.21 福州市龙山初级中学 智能击打宣泄系统 43212 1套 43212
2017.11.21 福州市龙山初级中学 安装及材料 7237 1批 7237
2017.11.13 中共福州经济技术开发区委员会党校 台式计算机 4750 7台 33250
2017.11.13 中共福州经济技术开发区委员会党校 便携式计算机 6700 1台 6700
2017.11.13 中共福州经济技术开发区委员会党校 便携式计算机 6200 1台 6200
2017.11.13 中共福州经济技术开发区委员会党校 彩色复印机 24000 1台 24000
2017.11.15 福州市马尾区农林水局 台式计算机 4320 3套 12960
2017.11.15 福州市马尾区农林水局 热敏打印机 1919 3套 5757
2017.11.15 福州市马尾区农林水局 票据打印机 1919 3套 5757
2017.11.15 福州市马尾区农林水局 条码阅读器 1919 3套 5757
2017.11.21 福州经济技术开发区幼儿园 交互式平板 29765 2台 59530
2017.11.21 福州经济技术开发区幼儿园 实物展台 1100 2台 2200
2017.11.21 福州经济技术开发区幼儿园 录像机 2985 1套 2985
2017.11.21 福州经济技术开发区幼儿园 86寸专用移动落地式支架 1730 2套 3460
2017.11.17 福州经济技术开发区职业中专学校 交互智能平板 31209 5台 156045
2017.11.17 福州经济技术开发区职业中专学校 壁挂高拍仪 864 5台 4320
2017.11.17 福州经济技术开发区职业中专学校 多功能推拉黑板 1344 5副 6720
2017.11.20 福州经济技术开发区市场监督管理局 台式计算机 4224 13台 54912
2017.11.23 福州市马尾区教育局 触摸一体机 23529 7套 164703
2017.11.23 福州市马尾区教育局 高拍仪 752 7套 5264
2017.11.23 福州市马尾区教育局 推拉黑板    658 7套 4606
2017.11.23 福州市马尾区教育局 蓝牙有源音箱 564 7套 3948
2017.11.23 福州市马尾区教育局 安装材料 2040 1批 2040
2017.11.23 福州市城乡规划局马尾分局 台式计算机 4800 5台 24000
2017.11.29 福州市马尾第三实验幼儿园 基础灯光入式安装 863.85 13台 11230
2017.11.29 福州市马尾第三实验幼儿园 吊顶上简易钢结构 20160 1项 20160
2017.11.29 福州市马尾第三实验幼儿园 灯光线路及改造 9600 1项 9600
2017.11.29 福州市马尾第三实验幼儿园 室内电子信息显示终端设备 188915 1套 188915
2017.11.30 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会经济技术开发区办事处 便携式计算机 6120 2台 12240
2017.11.30 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会经济技术开发区办事处 碎纸机 760 1台 760
2017.12.1 福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室 复印机 47880 1台 47880
2017.12.1 福州市马尾区教育局 便携式计算机 6240 2台 12480
2017.12.1 福州市马尾区教育局 台式计算机 4176 15台 62640
2017.12.1 福州市马尾区教育局 触控一体机 23602 1台 23602
2017.12.1 福州市马尾区教育局 全彩LED显示屏 21691 1幕 21691
2017.12.1 福州市马尾区教育局 单色LED显示屏 11330 1幕 11330
2017.12.1 福州市马尾区教育局 硬盘录像机 1552 1台 1552
2017.12.1 福州市马尾区教育局 网络高清摄像头 470 11个 5170
2017.12.1 福州市马尾区教育局 网络高清摄像头 1746 1个 1746
2017.12.1 福州市马尾区教育局 监控专用硬盘 1036 2个 2072
2017.12.1 福州市马尾区教育局 网络交换机 672 1个 672
2017.12.1 福州市马尾区教育局 液晶显示器 960 1台 960
2017.12.1 福州市马尾区教育局 安装辅材 4800 1批 4800
2017.12.4 福州市马尾区卫生和计划生育局 台式计算机 4780 4台 19120
2017.12.4 福州市马尾区卫生和计划生育局 激光打印机 1132 2台 2264
2017.12.4 福州市马尾区卫生和计划生育局 数码复印机 14883 1台 14883
2017.12.5 福州经济技术开发区环境卫生管理处 台式计算机 4300 7台 30100
2017.12.5 福州经济技术开发区环境卫生管理处 激光一体机 1919 1台 1919
2017.12.5 福州经济技术开发区环境卫生管理处 彩色激光打印机 2399 1台 2399
2017.12.5 福州市马尾区审计局 台式计算机 3599 4台 14396
2017.12.6 福州市马尾区财政局 复印机 33600 1台 33600
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 物联平台 20164 1套 20164
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 智能插座 762 30个 22860
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 IOT管理传感器数Lic 180 22个 3960
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用摇头光束灯 3300 4台 13200
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用54*3W全彩灯 455 32台 14560
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用控制台 1940 1台 1940
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用四路信号放大器 765 1台 765
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 灯架 1915 5套 9575
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 大灯钩 57 48个 2736
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 电源线 478 1批 478
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 信号线 478 1批 478
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 辅助材料 950 1批 950
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用扩声音箱 7185 2只 14370
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用舞台低音炮 5555 2只 11110
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 调音台 3800 1台 3800
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 舞台专用低音炮功放 5500 2台 11000
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 无线手持麦克风 3640 2套 7280
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 专业音箱电缆 4.75 100米 475
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 安装调试费 0.93 3000米 2800
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 肺活量测试仪 700 5台 3500
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 肺活量吹嘴 0.9 100个 90
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 坐位体前屈 83.33 3台 250
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 皮尺 90 8把 720
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 钢尺 100 1把 100
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 篮球 133.33 15个 2000
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 排球 100 20个 2000
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 乒乓球拍 75 20付 1500
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 乒乓球 2.8 500个 1400
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 羽毛球拍 70 30付 2100
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 羽毛球 73.33 30筒 2200
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 沙耙 140 3把 420
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 木尺 46.67 6支 280
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 简易跳高架 516.67 6付 3100
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 计算器 66.67 6台 400
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 毽球 5 50只 250
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 跳绳 23 100根 2300
2017.12.6 福建师范大学第二附属中学 摄像机 6237 2台 12474
2017.12.8 福州市马尾区城市管理局 台式计算机 4600 5台 23000
2017.12.11 福州经济技术开发区财政投资评审中心 服务器 37550 1台 37550
2017.12.11 福州经济技术开发区财政投资评审中心 台式计算机 4750 3台 14250
2017.12.11 福州经济技术开发区财政投资评审中心 复印机 6480 1台 6480
2017.12.11 福州经济技术开发区财政投资评审中心 多功能一体机 1890 1台 1890
2017.12.11 福州市金砂初级中学 监控终端 6952 1台 6952
2017.12.11 福州市金砂初级中学 监控硬盘 1188 8个 9504
2017.12.11 福州市金砂初级中学 5口交换机 246 4台 984
2017.12.11 福州市金砂初级中学 8口交换机 404 2台 808
2017.12.11 福州市金砂初级中学 16口交换机 783 2台 1566
2017.12.11 福州市金砂初级中学 无线网桥 1232 2对 2464
2017.12.11 福州市金砂初级中学 枪机 836 20台 16720
2017.12.11 福州市金砂初级中学 红外球机 5368 1个 5368
2017.12.11 福州市金砂初级中学 监控专用支架 70.4 20个 1408
2017.12.11 福州市金砂初级中学 监控专用支架 88 1个 88
2017.12.11 福州市金砂初级中学 摄像机电源盒 158 24个 3792
2017.12.11 福州市金砂初级中学 摄像机电源 158 24个 3792
2017.12.11 福州市金砂初级中学 专业监视器 1540 1台 1540
2017.12.11 福州市金砂初级中学 机柜 1654 1台 1654
2017.12.11 福州市金砂初级中学 网络线 2.1 3000米 6300
2017.12.11 福州市金砂初级中学 网络线 3.4 3000米 10200
2017.12.11 福州市金砂初级中学 辅材 7040 1批 7040
2017.12.13 福州市马尾实验小学 吊扇 235 210台 49350
2017.12.13 福州市马尾实验小学 壁扇 305 20台 6100
2017.12.13 福州市马尾实验小学 室内饮水平台 3782 29台 109678
2017.12.13 福州市马尾实验小学 室内饮水平台(儿童用) 3212 9台 28908
2017.12.13 福州市马尾实验小学 室内饮水平台 4638 1台 4638
2017.12.13 福州市马尾实验小学 室内饮水平台 3135 3台 9405
2017.12.13 福州市马尾实验小学 户外饮水台 6036 6台 36216
2017.12.13 福州市马尾实验小学 智能电动悬臂篮球架 102200 1套 102200
2017.12.13 福州市马尾实验小学 二十四秒显示器 11800 1套 11800
2017.12.13 福州市马尾实验小学 特制护套 8400 1套 8400
2017.12.13 福州市马尾实验小学 乒乓球台 3600 8台 28800
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(1)学生实验桌 2635 14张 36890
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(1)教师演示台 2000 1张 2000
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(1)化验水槽 53.33 15只 800
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(1)三联水嘴 211 15套 3165
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(1)教师总控台电源装置 2688 1套 2688
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(1)仪器柜 1392 7个 9744
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(2)学生实验桌 4992 9张 44928
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(2)教师演示台 2592 1张 2592
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(2)水槽边台 6912 1张 6912
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(2)化验水槽 133.33 6只 800
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(2)三联水嘴 211 6套 1266
2017.12.13 福州市马尾实验小学 教师总控台电源装置 2688 1套 2688
2017.12.13 福州市马尾实验小学 科学教室(2)仪器柜 1392 6个 8352
2017.12.13 福州经济技术开发区经济和信息化局 台式计算机 4762 4台 19048
2017.12.13 福州经济技术开发区经济和信息化局 激光打印一体机 2200 1台 2200
2017.12.13 福州经济技术开发区经济和信息化局 碎纸机 1300 1台 1300
2017.12.19 福州市马尾区马尾镇卫生院 台式计算机 4800 10台 48000
2017.12.19 福州市马尾区马尾镇卫生院 针式打印机 2861 1台 2861
2017.12.19 福州市马尾区马尾镇卫生院 黑白激光打印机 1655 8台 13240
2017.12.19 福州市马尾区马尾镇卫生院 扫描仪 1630 1台 1630
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 台式计算机 3311 8台 26488
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 台式一体机 4560 14台 63840
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 显示器 1056 8台 8448
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 多功能黑白打印机 1920 1台 1920
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 黑白激光打印机 12963 1台 12963
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 扫描枪 815 16台 13040
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 读卡器 1680 6台 10080
2017.12.19 福州经济技术开发区医院 摄像头 209 2个 418
2017.12.25 福州市闽安初级中学 复印机 9504 1台 9504
2017.12.25 福州市闽安初级中学 速印机 16901 1台 16901
2017.12.27 福州市马尾区妇幼保健院 黑白激光打印机 1056 4台 4224
2017.12.27 福州市马尾区妇幼保健院 黑白激光打印机 4465 1台 4465
2017.12.27 福州市马尾区妇幼保健院 多功能一体机 2015 2台 4030
2017.12.29 福州市马尾区亭江镇卫生院 台式计算机 4800 10台 48000
2017.12.29 福州市马尾区亭江镇卫生院 激光打印机 1430 7台 10010
2017.12.29 福州市马尾区亭江镇卫生院 彩色激光打印机 2399 1台 2399
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 多功能打印一体机 3838 2台 3838
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 台式一体机 19204 4台 19204
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 台式计算机 6240 1台 6240
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 液晶显示器 1678 1台 1678
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 立式消毒柜 1033 1台 1033
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 全频会议壁挂音箱 4128 2个 4128
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 多媒体蓝牙USB功放 2495 1台 2495
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 无线会议话筒 2783 1套 2783
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 防啸叫移频器 2400 1台 2400
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 辅材 765 1批 765
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 安装费 2400 1批 2400
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 机柜 1775 1个 1775
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 会议摄像机 8159 1台 8159
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 交换机 12960 1台 12960
2017.10.18 福州经济技术开发区马江园区管理委员会 空调 9400 1台 9400
2017.10.18 福州经济技术开发区马江园区管理委员会 空调安装辅材项 0 1批 0
2017.10.23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 空调 6660 3台 19980
2017.10.23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 空调 3400 5台 17000
2017.10.23 福州经济技术开发区财政投资评审中心 空调 2820 1台 2820
2017.10.23 福州经济技术开发区国库集中支付中心 空调 2820 1台 2820
2017.10.23 福州经济技术开发区国库集中支付中心 空调 20400 6台 20400
2017.10.23 福州经济技术开发区国库集中支付中心 空调 6660 1台 6660
2017.10.23 福州经济技术开发区国库集中支付中心 空调 11980 1台 11980
2017.10.23 福州市马尾区财政局 空调 6660 2台 13320
2017.11.6 福州市琅岐经济区实验小学 空调 4800 1台 4800
2017.11.21 福州经济技术开发区环境卫生管理处 空调 2255 6台 13530
2017.11.23 福州市地方税务局琅岐经济区税务分局 空调 2380 4台 9520
2017.11.23 福州市地方税务局琅岐经济区税务分局 空调 2860 4台 11440
2017.11.23 福州市地方税务局琅岐经济区税务分局 空调 5740 2台 11480
2017.11.23 福州市地方税务局琅岐经济区税务分局 空调 8640 4台 34560
2017.12.5 福州经济技术开发区环境卫生管理处 空调 2399 1台 2399
2017.12.8 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 空调 3505 54台 189270
2017.12.13 福州经济技术开发区经济和信息化局 空调 5133 4台 20532
2017.12.13 福州经济技术开发区经济和信息化局 空调 7186 3台 21558
2017.12.29 福州市马尾区亭江镇卫生院 空调 6530 1台 6530
2017.12.29 福州市马尾区亭江镇卫生院 空调 5088 1台 5088
2017.12.29 福州市马尾区亭江镇卫生院 空调 4771 1台 4771
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 空调 7008 1台 7008
2017.12.29 福州市马尾区社会管理综合治理委员会办公室 空调 6096 1台 6096
2017.10.10 福州经济技术开发区园林局 室外体育和娱乐设施工程施工 6977900   6977900
2017.10.20 福州市罗星中心小学 课桌椅采购项目 379600 1批 379600
2017.10.24 福州市马尾区公安局 安保所需特殊装备 163000 1批 163000
2017.10.31 福州经济技术开发区环境卫生管理处 采购7座移动公厕 2793000 1批 2793000
2017.11.9 福州经济技术开发区职业中专学校 汽车美容实训设备采购项目 1317680 1批 1317680
2017.11.10 福州经济技术开发区职业中专学校 物联网专业实训室建设项目 1889000 1批 1889000
2017.11.10 福州经济技术开发区职业中专学校 网络教学及精品课程平台项目 448000 1批 448000
2017.11.17 福州市马尾区财政局 综合机房改造项目 645880 1批 645880
2017.11.17 福州市马尾区图书馆 艺术资源库系统 99600 1批 99600
2017.11.14 福州市马尾区公安局 公安局刑侦解剖室设备更新 378890 1批 378890
2017.11.15 福州市马尾区农林水局 全国海洋经济调查服务采购项目 485000 1批 485000
2017.11.29 中共福州经济技术开发区纪律检查委员会 马尾区纪委清风基地项目 470200 1批 470200
2017.12.4 福州市马尾区公安局 信息安全等级保护检查工具箱 200000 1批 200000
2017.11.30 福建师范大学第二附属中学 校直录播室项目采购 207280 1批 207280
2017.12.4 福州市马尾区公安局 应急通信系统设备升级改造 989500 1批 989500
2017.12.1 福州市马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 全区电子政务中心机房运维服务 892800 1批 892800
2017.12.5 福州市马尾区公安局 350M数字集群系统续建项目 1456000 1批 1456000
2017.12.7 福州经济技术开发区职业中专学校 3D实训室建设采购项目 775497 1批 775497
2017.12.12 福建师范大学第二附属中学 实验室软件采购项目 145280 1批 145280
2017.12.13 福州市马尾区公安局 毒品尿检试剂采购项目 161000 1批 161000
2017.12.14 马尾区教育局 2017年马尾区教育局学校图书购置项目 522512 1批 522512
2017.12.18 福州市马尾区图书馆 4DAR与VR互动科普阅读系统采购项目 299800 1批 299800
2017.12.19 福州经济技术开发区环境卫生管理处 生活垃圾分类试点工作市场化 590000.01 1批 590000.01
2017.12.22 福州经济技术开发区机关事务管理中心 福州经济技术开发区机关食堂物资采购项目 1080000 1批 1080000
2017.12.22 福州市马尾区文化发展中心 舞台灯光音响系统采购项目 293800 1批 293800
2017.12.25 福州市马尾区公安局 三级电子数据勘察取证实验室 1029740 1批 1029740
2017.12.26 福建师范大学第二附属中学 实验室升级采购 236780 1批 236780
2017.12.28 福州市马尾区教师进修学校 学业质量监测平台 496500 1批 496500
2017.12.28 福建师范大学第二附属中学 实验室仪器采购项目 335336 1批 335336
来源:马尾区财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接