2021年第3季度重点项目政务公开(市政项目)
日期:2021-10-20 09:14
序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
2021年 计划投资 (亿元) |
本月完成 投资 (万元) |
1-本月 完成投资 (万元) |
占年度 计划 (%) |
计划 开工 |
计划 竣工 |
责任 单位 |
责任人 |
区责任 领导 |
项目最新进展情况 |
二、区市政管理处填报 | 13.47 | 2.57 | 2350 | 4800 | 18.68% | 11项 | 3项 | ||||||
1 | 续建 | 上塘路道路工程 | 0.46 | 0.20 | 300 | 1500 | 75.00% | 已开工 | 8月 | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 上塘路104国道明沟拆除围墙,排查给水管,破除沥青路面。 |
2 | 续建 | 中洲路道路工程 | 0.17 | 0.07 | 700 | 100.00% | 已开工 | 3月 | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 已完工。 | |
3 | 谋划 | 建星路道路工程 | 1.00 | 0.22 | 12月 | 2023年 | 南段已完工,北段暂缓实施。 | ||||||
4 | 新建 | 青洲路南段建设工程(建设路至罗星塔路) | 0.39 | 0.37 | 950 | 950 | 6月 | 12月 | 围挡施工,污水管开挖。 | ||||
5 | 新建 | 下德片区路网配套工程(下德路) | 0.38 | 0.30 | 800 | 800 | 6月 | 2022年 | 围挡施工,污水管开挖。 | ||||
6 | 新建 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程(一期) | 1.09 | 0.30 | 12月 | 2022年 | 施工图电子图审中,清单控制价编制中。 | ||||||
7 | 新建 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 1.07 | 0.50 | 10月 | 2022年 | 施工图电子图审中。 | ||||||
8 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 0.88 | 0.30 | 12月 | 2022年 | 施工图电子图审中。 | ||||||
9 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程 | 0.50 | 0.01 | 1月 | 2022年 | 因城市更新,征迁计划,预计片区内污水量将降低,因此本项目暂缓实施,将依据水量增加情况适时启动。 | ||||||
10 | 新建 | 建坂路改扩建工程 | 0.13 | 0.10 | 300 | 300 | 9月 | 2022年 | 河道清淤。 | ||||
11 | 新建 | 快安大道交叉口建设工程(快安环岛) | 0.12 | 0.07 | 7月 | 2022年 | 本次实施快安环岛段,已招标。电力迁改项目预付款到账后准备进场施工。 | ||||||
12 | 新建 | 马尾区路灯病害整治工程 | 0.25 | 0.08 | 550 | 8月 | 2022年 | 2021年市政路灯病害整治已完成马江片区的联安路、星发路、星旺路,快安片区的江滨路618路灯专线、马江路,亭江片区的104国道(闽安段与长安村段)、长兴东路的路灯改造。合计完成约550万元。 | |||||
13 | 新建 | 长安工业园区长盛路 | 0.68 | 0.05 | 10月 | 2022年 | 施工图已图审,清单控制价审核中。 | ||||||
14 | 谋划 | 市政基础设施工程包 | 0.29 | 前期准备中。 | |||||||||
15 | 谋划 | ☆马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 2.92 | 涉铁段工可已评审,编制整体工可。 | |||||||||
16 | 谋划 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 前期准备中。 | |||||||||
17 | 谋划 | 新建铁北路(中垱路至铁路旱桥段) | 0.30 | 前期准备中。 | |||||||||
18 | 谋划 | 三个片区道路提升工程 | 0.15 | 前期准备中。 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面